Koga's Kakuna #47 Gym Challenge
Details
- Set
- Gym Challenge
- Number
- 047/132
- Rarity
- Uncommon
- Type
- Grass
- Language
- English
- Manufacturer
- Pokemon
- HP
- 60
- Stage
- Stage 1
- Weakness
- R
- Retreat Cost
- 2
Card Text
Pokémon Power: Emerge Once during your turn (before your attack), you may flip a coin. If heads, search your deck for an Evolution card named Koga's Beedrill and put it on Koga's Kakuna. (This counts as evolving Koga's Kakuna.) Shuffle your deck afterward. This power can't be used if Koga's Kakuna is Asleep, Confused, or Paralyzed.
Recent Sales
| Sale Date | Title | Price |
|---|---|---|
| Aug 5, 2026 | $3.49 | |
| Aug 3, 2026 | $2.99 | |
| Aug 2, 2026 | $1.99 | |
| Aug 1, 2026 | $1.25 | |
| Jul 30, 2026 | $2.99 | |
| Jul 30, 2026 | $1.99 | |
| Jul 27, 2026 | $1.99 | |
| Jul 27, 2026 | UngradedDamaged · 1 sold | $0.34 |
| Jul 27, 2026 | UngradedLightly Played · 7 sold | $1.52 |
| Jul 27, 2026 | $1.99 | |
| Jul 27, 2026 | UngradedNear Mint · 3 sold | $2.58 |
| Jul 26, 2026 | UngradedModerately Played · 2 sold | $1.18 |
| Jul 25, 2026 | UngradedModerately Played · 1 sold | $5.50 |
| Jul 25, 2026 | $9.99 | |
| Jul 24, 2026 | $3.39 | |
| Jul 24, 2026 | UngradedLightly Played · 3 sold | $1.41 |
| Jul 24, 2026 | $1.99 | |
| Jul 24, 2026 | UngradedNear Mint · 1 sold | $4.76 |
| Jul 23, 2026 | UngradedHeavily Played · 1 sold | $0.80 |
| Jul 23, 2026 | UngradedModerately Played · 1 sold | $1.05 |
| Jul 22, 2026 | $0.99 | |
| Jul 22, 2026 | $19.36 | |
| Jul 21, 2026 | UngradedDamaged · 1 sold | $0.74 |
| Jul 21, 2026 | UngradedNear Mint · 1 sold | $2.00 |
| Jul 21, 2026 | UngradedLightly Played · 5 sold | $1.40 |
| Jul 20, 2026 | $2.85 | |
| Jul 20, 2026 | UngradedHeavily Played · 1 sold | $0.80 |
| Jul 20, 2026 | $2.99 | |
| Jul 19, 2026 | UngradedHeavily Played · 1 sold | $0.80 |
| Jul 19, 2026 | UngradedLightly Played · 4 sold | $1.33 |
| Jul 19, 2026 | $5.00 | |
| Jul 18, 2026 | UngradedLightly Played · 2 sold | $3.11 |
| Jul 18, 2026 | UngradedNear Mint · 1 sold | $1.25 |
| Jul 18, 2026 | $4.25 | |
| Jul 18, 2026 | UngradedLightly Played · 1 sold | $5.17 |
| Jul 17, 2026 | $2.99 | |
| Jul 17, 2026 | $17.99 | |
| Jul 15, 2026 | UngradedLightly Played · 2 sold | $3.19 |
| Jul 12, 2026 | $7.99 | |
| Jul 11, 2026 | $7.04 | |
| Jul 9, 2026 | UngradedLightly Played · 2 sold | $3.40 |
| Jul 8, 2026 | UngradedNear Mint · 2 sold | $3.44 |
| Jul 8, 2026 | $3.99 | |
| Jul 8, 2026 | $6.25 | |
| Jul 7, 2026 | UngradedNear Mint · 1 sold | $0.94 |
| Jul 7, 2026 | $5.00 | |
| Jul 6, 2026 | UngradedNear Mint · 1 sold | $0.94 |
| Jul 6, 2026 | UngradedLightly Played · 1 sold | $4.51 |
| Jul 5, 2026 | $9.50 | |
| Jul 4, 2026 | UngradedModerately Played · 1 sold | $4.30 |
| Jul 3, 2026 | UngradedLightly Played · 1 sold | $4.98 |
| Jul 3, 2026 | UngradedModerately Played · 1 sold | $4.30 |
| Jul 3, 2026 | UngradedNear Mint · 1 sold | $6.00 |
| Jul 3, 2026 | $250.00 | |
| Jul 2, 2026 | $8.83 | |
| Jul 2, 2026 | UngradedNear Mint · 1 sold | $6.00 |
| Jul 2, 2026 | $4.99 | |
| Jul 2, 2026 | $7.49 | |
| Jul 1, 2026 | UngradedNear Mint · 1 sold | $6.00 |
| Jun 30, 2026 | UngradedHeavily Played · 1 sold | $1.52 |
| Jun 28, 2026 | $5.65 | |
| Jun 28, 2026 | $2.99 | |
| Jun 27, 2026 | $6.02 | |
| May 31, 2026 | $15.50 | |
| May 18, 2026 | $14.00 | |
| May 6, 2026 | $30.00 | |
| May 5, 2026 | $17.40 | |
| Apr 15, 2026 | $31.49 | |
| Apr 15, 2026 | $30.00 | |
| Mar 1, 2026 | $29.33 | |
| Jan 22, 2026 | $15.54 | |
| Dec 4, 2025 | $199.99 | |
| Oct 21, 2025 | $14.99 | |
| Oct 13, 2025 | $15.00 | |
| Oct 7, 2025 | $27.99 | |
| Sep 25, 2025 | $19.00 | |
| Sep 22, 2025 | $9.99 | |
| Aug 25, 2025 | $93.73 | |
| Aug 4, 2025 | $103.50 | |
| Jul 25, 2025 | $80.00 | |
| Jul 25, 2025 | $59.74 | |
| Jul 20, 2025 | $15.01 | |
| Jul 2, 2025 | $26.99 | |
| Jun 11, 2025 | $55.00 | |
| Apr 28, 2025 | $13.89 | |
| Apr 27, 2025 | $19.99 | |
| Apr 21, 2025 | $7.00 | |
| Apr 1, 2025 | $5.94 | |
| Mar 31, 2025 | $33.00 | |
| Mar 15, 2025 | $26.91 | |
| Mar 15, 2025 | $22.33 | |
| Feb 27, 2025 | $15.00 | |
| Feb 24, 2025 | $44.00 | |
| Jan 5, 2025 | $44.00 | |
| Dec 25, 2024 | $29.99 | |
| Nov 10, 2024 | $11.50 | |
| Nov 8, 2024 | $12.40 | |
| Nov 3, 2024 | $59.95 | |
| Oct 6, 2024 | $52.89 | |
| Sep 17, 2024 | $17.99 | |
| Sep 9, 2024 | $38.00 | |
| Sep 7, 2024 | $17.99 | |
| Aug 27, 2024 | $27.08 | |
| Jul 1, 2024 | PSA 10Monthly · 1 sale | $64.03 |
Showing 104 sales · click a row to view the listing
Ungraded Koga's Kakuna #47 Prices By Condition
- Ungraded
- $5.61
- Near Mint
- $5.40
- Lightly Played
- $4.39
- Moderately Played
- $4.67
- Heavily Played
- $1.62
- Damaged
- $0.50
Each condition is a recency-weighted average of recent sales (newer sales count more) — not a median. The overall Ungraded figure reflects Near Mint/Lightly Played sales.
Full Price Guide: Koga's Kakuna #47 (Pokemon Gym Challenge)
| Grade | PSA Pop | CGC Pop | Total Pop | Price |
|---|---|---|---|---|
| 2 | — | 1 | 1 | $3.08* |
| 3 | — | 1 | 1 | $2.93* |
| 4 | — | 1 | 1 | $3.93* |
| 5 | 4 | 4 | 8 | $5.19* |
| 6 | 3 | 8 | 11 | $5.86* |
| 7 | 2 | 18 | 20 | $5.94 |
| 8 | 9 | 33 | 42 | $19.59 |
| 9 | 19 | 28 | 47 | $29.10 |
| 10 | 8 | 28 | 36 | $249.44 |
Population counts are the number of copies PSA and CGC have graded at each grade (Total = PSA + CGC). Prices are recency-weighted averages of recent graded sales — not a median. * estimated from PriceCharting's price guide where there are no recent sales.
Add to Collection
Details
- Set
- Gym Challenge
- Number
- 047/132
- Rarity
- Uncommon
- Type
- Grass
- Language
- English
- Manufacturer
- Pokemon
- HP
- 60
- Stage
- Stage 1
- Weakness
- R
- Retreat Cost
- 2
Card Text
Pokémon Power: Emerge Once during your turn (before your attack), you may flip a coin. If heads, search your deck for an Evolution card named Koga's Beedrill and put it on Koga's Kakuna. (This counts as evolving Koga's Kakuna.) Shuffle your deck afterward. This power can't be used if Koga's Kakuna is Asleep, Confused, or Paralyzed.
